- 国・公立
- 私立
青森県 公立高校一覧
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 70 | 青森高等学校(普通科) |
| 69 | 八戸高等学校(普通科) |
| 68 | 弘前高等学校(普通科) |
| 63 | 八戸工業高等専門学校(機械工学科) 八戸工業高等専門学校(電気情報工学科) 八戸工業高等専門学校(物質工学科) 八戸工業高等専門学校(建設環境科) 八戸北高等学校(普通科) |
| 62 | 青森東高等学校(普通科) |
| 61 | 青森南高等学校(普通科) 八戸東高等学校(普通科) |
| 60 | 五所川原高等学校(普通科・理数科) 弘前中央高等学校(普通科) |
| 59 | 三本木高等学校(普通科) 八戸東高等学校(表現科) 弘前南高等学校(普通科) |
| 58 | 青森南高等学校(外国語科) 八戸西高等学校(普通科) |
| 55 | 弘前工業高等学校(情報技術科) 弘前実業高等学校(商業科) 弘前実業高等学校(情報処理科) |
| 54 | 青森北高等学校(普通科) 木造高等学校(総合学科) |
| 53 | 青森工業高等学校(情報技術科) 八戸工業高等学校(電子科) 八戸工業高等学校(情報技術科) 弘前工業高等学校(建築科) 三沢高等学校(普通科) |
| 52 | 青森西高等学校(普通科) 田名部高等学校(普通科) 弘前実業高等学校(服飾デザイン科) 弘前実業高等学校(スポーツ科学科) |
| 51 | 青森北高等学校(スポーツ科学科) 青森工業高等学校(電子機械科) 八戸工業高等学校(機械科) 八戸工業高等学校(電子機械科) 八戸工業高等学校(電気科) 八戸工業高等学校(土木建築科土木コース) 八戸工業高等学校(土木建築科建築コース) 八戸西高等学校(スポーツ科学科) 弘前工業高等学校(機械科) 弘前工業高等学校(電気科) 弘前工業高等学校(電子科) |
| 50 | 青森工業高等学校(機械科) 八戸商業高等学校(情報処理科) |
| 49 | 青森工業高等学校(電気科) 青森中央高等学校(総合学科) 黒石高等学校(看護科) 八戸工業高等学校(材料技術科) 八戸商業高等学校(商業科) 弘前実業高等学校(家庭科学科) |
| 48 | 青森工業高等学校(都市環境科) 弘前工業高等学校(土木科) 三沢商業高等学校(商業科・情報科) |
| 47 | 青森工業高等学校(電子科) 黒石高等学校(普通科) 五所川原工業高等学校(機械科) 五所川原工業高等学校(電子機械科) 五所川原工業高等学校(電気科) 五所川原工業高等学校(情報技術科) 十和田西高等学校(普通科) |
| 46 | 青森商業高等学校(商業科・情報処理科) 三戸高等学校(普通科) 青森工業高等学校(建築科) |
| 45 | 弘前実業高等学校(農業経営科) |
| 44 | 黒石商業高等学校(商業科・情報処理科) |
| 43 | 大湊高等学校(総合学科) |
| 42 | 青森北高等学校今別校舎(普通科) 鰺ヶ沢高等学校(普通科) 黒石商業高等学校(情報デザイン科) 五戸高等学校(普通科) 七戸高等学校(総合学科) 十和田西高等学校(観光科) 中里高等学校(普通科) 百石高等学校(普通科) 六戸高等学校(普通科) |
| 41 | 三本木農業高等学校(植物科学科) 三本木農業高等学校(動物科学科) 三本木農業高等学校(農業機械科) 三本木農業高等学校(環境土木科) 三本木農業高等学校(農業経済科) 十和田工業高等学校(機械・エネルギー科) 十和田工業高等学校(電子機械科) 十和田工業高等学校(電気科) 十和田工業高等学校(電子科) 十和田工業高等学校(建築科) 浪岡高等学校(普通科) 八戸水産高等学校(海洋生産科) 八戸水産高等学校(水産食品科) 八戸水産高等学校(水産工学科) |
| 40 | 鶴田高等学校(普通科) むつ工業高等学校(機械科) むつ工業高等学校(電気科) むつ工業高等学校(電子科) むつ工業高等学校(設備・エネルギー科) |
| 39 | 板柳高等学校(普通科) 百石高等学校(食物調理科) |
| 38 | 木造高等学校深浦校舎(総合学科) 田子高等学校(普通科) 名久井農業高等学校(生物生産科) 名久井農業高等学校(園芸科学科) 名久井農業高等学校(環境システム科) |
| 37 | 柏木農業高等学校(生物生産科) 柏木農業高等学校(環境工学科) 柏木農業高等学校(食品科学科) 柏木農業高等学校(生活科学科) 金木高等学校(普通科) 五所川原農林高等学校(生物生産科) 五所川原農林高等学校(森林科学科) 五所川原農林高等学校(環境土木科) 五所川原農林高等学校(食品科学科) 野辺地高等学校(普通科) 六ヶ所高等学校(普通科) |
| 36 | 大間高等学校(普通科) |
青森県 私立高校一覧
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 63 | 八戸工業大学第二高等学校(普通科スーパーカレッジコース) |
| 56 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校(普通科SAコース) |
| 55 | 青森山田高等学校(普通科特進コース) |
| 54 | 八戸工業大学第二高等学校(普通科アクティブカレッジコース) |
| 53 | 八戸工業大学第二高等学校(普通科カレッジコース) 八戸聖ウルスラ学院高等学校(英語科) |
| 52 | 千葉学園高等学校(看護科) |
| 51 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校(普通科LAコース) |
| 49 | 弘前学院聖愛高等学校(普通科特進コース) |
| 48 | 青森明の星高等学校(英語科) 東奥学園高等学校(普通科特進コース) 東奥義塾高等学校(普通科) |
| 46 | 五所川原第一高等学校(普通科特別進学コース) 弘前学院聖愛高等学校(普通科一般コース) |
| 45 | 八戸学院光星高等学校(普通科特別進学コース) |
| 44 | 青森明の星高等学校(普通科) 松風塾高等学校(普通科特別進学コース) |
| 42 | 八戸工業大学第二高等学校(普通科情報ビジネスコース) 八戸工業大学第二高等学校(普通科美術コース) |
| 41 | 青森山田高等学校(普通科吹奏楽コース) 青森山田高等学校(普通科美術コース) 青森山田高等学校(普通科演劇コース) 松風塾高等学校(普通科総合進学コース) |
| 40 | 八戸学院光星高等学校(普通科進学コース) |
| 39 | 五所川原商業高等学校(商業科) 五所川原第一高等学校(普通科進学コース) 五所川原第一高等学校(普通科情報ビジネスコース) 千葉学園高等学校(総合ビジネス科) 八戸工業大学第一高等学校(普通科) 八戸工業大学第一高等学校(工業科) 八戸聖ウルスラ学院高等学校(音楽科) |
| 38 | 青森山田高等学校(普通科キャリアアップコース) 青森山田高等学校(普通科スポーツコース) 千葉学園高等学校(生活文化科) 千葉学園高等学校(調理科) 八戸学院光星高等学校(保育福祉科保育コース) |
| 37 | 八戸学院光星高等学校(保育福祉科福祉コース) 弘前東高等学校(電子科) 弘前東高等学校(情報科) 弘前東高等学校(自動車科) 弘前東高等学校(普通科) 向陵高等学校(普通科) 東奥学園高等学校(普通科) 東奥学園高等学校(調理科) 東奥学園高等学校(福祉科) 東奥学園高等学校(情報科学科) 八戸学院光星高等学校(普通科総合学習コース) |
| 36 | 柴田学園高等学校(普通科) 柴田学園高等学校(家政科) 柴田学園高等学校(情報科) |
| 35 | 青森山田高等学校(情報処理科) 青森山田高等学校(自動車科) 青森山田高等学校(調理科) 八戸学院野辺地西高等学校(総合学科) |
志望高校に絶対合格したい!けれど何から始めたらいいかわからない…。という方は勉強効率UPのプロ講師Laf先生ご相談ください。





関連記事