- 国・公立
- 私立
滋賀県 公立高校一覧
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 76 | 膳所高等学校(理数科) |
| 72 | 膳所高等学校(普通科) |
| 69 | 石山高等学校(普通科) |
| 68 | 守山高等学校(普通科Crestコース(理系)) |
| 67 | 彦根東高等学校 |
| 63 | 東大津高等学校 米原高等学校(理数科) |
| 62 | 虎姫高等学校 |
| 61 | 八日市高等学校 草津東高等学校(普通科) 米原高等学校(普通科) |
| 56 | 河瀬高等学校 水口東高等学校 大津高等学校(普通科) |
| 54 | 玉川高等学校 長浜北高等学校 |
| 53 | 八幡高等学校 石山高等学校(音楽科) |
| 51 | 高島高等学校(文理探究科) 草津東高等学校(体育科) |
| 50 | 甲西高等学校 八幡商業高等学校(商業科) 八幡商業高等学校(情報処理科) |
| 49 | 八幡商業高等学校(国際経済科) 彦根翔西館高等学校 |
| 48 | 国際情報高等学校 長浜北星高等学校 大津高等学校(家庭科学科) |
| 47 | 高島高等学校(普通科) |
| 46 | 大津商業高等学校 |
| 44 | 草津高等学校 瀬田工業高等学校 水口高等学校 伊吹高等学校 |
| 43 | 彦根工業高等学校 堅田高等学校 能登川高等学校 |
| 42 | 栗東高等学校(美術科) 日野高等学校 八幡工業高等学校 |
| 41 | 守山北高等学校 |
| 40 | 安曇川高等学校 甲南高等学校 |
| 39 | 野洲高等学校 石部高等学校 北大津高等学校 信楽高等学校 伊香高等学校 |
| 38 | 八日市南高等学校 湖南農業高等学校(食品科) 湖南農業高等学校(花緑科) 愛知高等学校 栗東高等学校(普通科) |
| 37 | 長浜農業高等学校 湖南農業高等学校(農業科) |
滋賀県 私立高校一覧
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 71 | 立命館守山高等学校(普通科フロンティアコース) |
| 70 | 立命館守山高等学校(普通科アカデメイアコース) 立命館守山高等学校(普通科グローバルコース) |
| 68 | 比叡山高等学校(普通科Brightコース) |
| 67 | 幸福の科学学園関西高等学校 |
| 64 | 光泉カトリック高等学校(普通科Sコース) |
| 60 | 光泉カトリック高等学校(普通科Lコース) |
| 57 | 近江高等学校(普通科アカデミーコース) |
| 56 | 比叡山高等学校(普通科Actコース) |
| 54 | 近江兄弟社高等学校(普通科アーツサイエンスクラス) 光泉カトリック高等学校(普通科Aコース) |
| 53 | 滋賀学園高等学校(普通科グローバル特進コース) |
| 51 | 近江高等学校(グローバル探究科) |
| 50 | 光泉カトリック高等学校(普通科Pコース) |
| 48 | 近江兄弟社高等学校(国際コミュニケーション科) 近江兄弟社高等学校(普通科グローバルクラス) 近江高等学校(普通科アドバンスコース) 光泉カトリック高等学校(普通科FRコース) 比叡山高等学校 |
| 47 | 滋賀短期大学附属高等学校(普通科Ⅱ類) |
| 41 | 綾羽高等学校(食物調理科[昼間定時制]) 滋賀学園高等学校(普通科未来開進コース) |
| 40 | 滋賀短期大学附属高等学校(普通科Ⅰ類) 近江兄弟社高等学校(普通科ヒューマンネイチャークラス) |
| 39 | 綾羽高等学校(普通科製菓コース) 綾羽高等学校(普通科普通コース) 綾羽高等学校(普通科情報コース) 滋賀学園高等学校(普通科アスリート躍進コース) 近江高等学校(普通科プロスペクトコース) |
| 38 | 彦根総合高等学校 綾羽高等学校(普通科美容コース[昼間定時制]) |
志望高校に絶対合格したい!けれど何から始めたらいいかわからない…。という方は勉強効率UPのプロ講師Laf先生ご相談ください。





関連記事