- 国・公立
- 私立
群馬県 公立高校一覧
偏差値 | 学校名 |
---|---|
72 | 前橋高等学校(普通科) |
70 | 高崎高等学校(普通科) |
67 | 前橋女子高等学校(普通科) 高崎女子高等学校(普通科) 太田高等学校(普通科) |
66 | 群馬工業高等専門学校(機械工学科) 群馬工業高等専門学校(電子メディア工学科) 群馬工業高等専門学校(電子情報工学科) 群馬工業高等専門学校(物質工学科) 群馬工業高等専門学校(環境都市工学科) |
64 | 桐生高等学校(理数科) |
63 | 太田女子高等学校(普通科) |
61 | 桐生高等学校(普通科) 渋川女子高等学校(普通科) |
59 | 前橋南高等学校(普通科) 太田東高等学校(普通科) 渋川高等学校(普通科) 高崎経済大学附属高等学校(普通科) |
58 | 前橋東高等学校(総合学科) 高崎北高等学校(普通科) 桐生女子高等学校(普通科) |
57 | 沼田高等学校(普通科数理科学コース) |
56 | 富岡高等学校(普通科) |
54 | 伊勢崎高等学校(文理総合科・Gコミュニケーション) |
53 | 高崎工業高等学校(情報技術科) 沼田高等学校(普通科普通コース) 館林高等学校(普通科) |
52 | 高崎東高等学校(普通科) 沼田女子高等学校(普通科英数コース) 前橋市立前橋高等学校(普通科) 高崎経済大学附属高等学校(普通科芸術系(音楽)) 高崎経済大学附属高等学校(普通科芸術系(美術)) |
51 | 桐生南高等学校(普通科) 沼田女子高等学校(普通科普通コース) 館林女子高等学校(普通科普通コース) |
50 | 伊勢崎清明高等学校(普通科) 前橋商業高等学校(商業科) 高崎工業高等学校(機械科) 高崎工業高等学校(建築科) 高崎商業高等学校(商業系全科) |
49 | 前橋西高等学校(普通科) 前橋工業高等学校(電子機械科) 西邑楽高等学校(普通科) 桐生市立商業高等学校(商業科) 桐生市立商業高等学校(情報処理科) 太田市立太田高等学校(普通科) |
48 | 高崎工業高等学校(工業化学科) |
47 | 前橋工業高等学校(電子科) |
46 | 前橋工業高等学校(建築科) 高崎工業高等学校(電気科) 伊勢崎商業高等学校(商業系全科) 西邑楽高等学校(芸術科音楽コース) 西邑楽高等学校(芸術科美術コース) 太田市立太田高等学校(商業科) |
45 | 前橋工業高等学校(機械科) 吉井高等学校(総合学科) 高崎工業高等学校(土木科) 桐生工業高等学校(機械科) 桐生工業高等学校(創造技術科電気コース) 桐生工業高等学校(建設科) 桐生工業高等学校(創造技術科染織デザインコース) 西邑楽高等学校(スポーツ科) |
44 | 前橋工業高等学校(電気科) 前橋工業高等学校(土木科) 渋川青翠高等学校(総合学科) 館林商工高等学校(建築科・生産システム科) 館林商工高等学校(総合ビジネス科・情報ビジネス科) |
43 | 桐生西高等学校(普通科) 伊勢崎工業高等学校(電子機械科) 渋川工業高等学校(機械科) 渋川工業高等学校(自動車科) 渋川工業高等学校(電気科) 渋川工業高等学校(情報システム科) 利根沼田学校組合立利根商業高等学校(普通科) |
42 | 伊勢崎工業高等学校(機械科) 伊勢崎工業高等学校(電気科) 伊勢崎工業高等学校(工業化学科) 利根沼田学校組合立利根商業高等学校(地域経済科・国際経済科・情報経済科) |
41 | 勢多農林高等学校(食品文化科食品科学コース) 勢多農林高等学校(食品文化科フードビジネスコース) 伊勢崎興陽高等学校(総合学科) 太田工業高等学校(機械科・電子機械科) 太田工業高等学校(電気科・情報技術科) 利根実業高等学校(生物生産科・グリーンライフ科) 利根実業高等学校(機械システム科・環境技術科) 藤岡中央高等学校(文理総合科・数理科学科) 藤岡工業高等学校(工業全科) 大間々高等学校(普通科) 大泉高等学校(普通科) |
40 | 勢多農林高等学校(植物科学科) 勢多農林高等学校(バイオテクノロジー科) 勢多農林高等学校(動物科学科資源動物コース) 勢多農林高等学校(動物科学科応用動物コース) 勢多農林高等学校(緑地土木科土木工学コース) 勢多農林高等学校(緑地土木科緑地デザインコース) 勢多農林高等学校(グリーンライフ科フラワーデザイン) 勢多農林高等学校(グリーンライフ科グリーンライフ) 大泉高等学校(食品科学科) |
39 | 安中総合学園高等学校(総合学科) 榛名高等学校(普通科) 尾瀬高等学校(自然環境科) 藤岡北高等学校(農業系全科) 富岡実業高等学校(食品科学科) 富岡実業高等学校(電子機械科) |
38 | 富岡実業高等学校(生物生産科) 富岡実業高等学校(園芸科学科) 尾瀬高等学校(普通科) |
37 | 松井田高等学校(普通科) 下仁田高等学校(普通科) 長野原高等学校(普通科) 大泉高等学校(生物生産科) 大泉高等学校(グリーンサイエンス科) |
36 | 新田暁高等学校(総合学科) 玉村高等学校(普通科) 板倉高等学校(普通科) |
35 | 万場高等学校(普通科) 嬬恋高等学校(普通科普通コース) 嬬恋高等学校(普通科スポーツ・健康コース) 嬬恋高等学校(普通科流通ビジネスコース) |
群馬県 私立高校一覧
偏差値 | 学校名 |
---|---|
68 | 樹徳高等学校(普通科SS(スーパーサイエンスコース)) |
66 | 東京農業大学第二高等学校(普通科Ⅰコース(進学選抜)) |
63 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校(普通科特進コース) 高崎商科大学附属高等学校(普通科特別進学選抜コース) 前橋育英高等学校(普通科Ⅰ類特進選抜コース) |
61 | 共愛学園高等学校(英語科特進コース) 東京農業大学第二高等学校(普通科Ⅱコース(発展・標準)) |
59 | 樹徳高等学校(普通科K(特別大学進学コース)) |
58 | 共愛学園高等学校(普通科特進コース) |
55 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校(普通科大進コース) 高崎商科大学附属高等学校(普通科特別進学コース) |
54 | 桐生第一高等学校(普通科特別進学コース) 常磐高等学校(普通科特別進学コース) 前橋育英高等学校(普通科Ⅱ類特進コース) |
52 | 共愛学園高等学校(英語科進学コース) 樹徳高等学校(普通科S(大学進学コース)) 新島学園高等学校(普通科) |
51 | 関東学園大学附属高等学校(普通科特別進学コース) |
50 | 共愛学園高等学校(普通科進学コース) 常磐高等学校(普通科進学コース) 明和県央高等学校(普通科特進クラス) |
49 | 明和県央高等学校(普通科Ⅰ類選抜クラス) |
48 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校(普通科進学コース) |
47 | 東京農業大学第二高等学校(普通科Ⅲコース(クラブ選抜)) 前橋育英高等学校(普通科Ⅲ類総合進学コース) |
45 | 高崎商科大学附属高等学校(普通科進学コース) 高崎商科大学附属高等学校(普通科国際文化コース) 高崎商科大学附属高等学校(総合ビジネス科) |
44 | 明和県央高等学校(普通科Ⅰ類クラス) |
43 | 関東学園大学附属高等学校(普通科進学コース) 前橋育英高等学校(普通科Ⅳ類スポーツ科学コース) 前橋育英高等学校(保育科) |
42 | 明和県央高等学校(普通科Ⅱ類クラス) |
41 | 常磐高等学校(普通科総合コース) |
40 | 桐生第一高等学校(普通科進学スポーツコース) 樹徳高等学校(普通科J(総合コース)) |
39 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校(普通科アスリートコース) |
38 | 常磐高等学校(普通科体育コース) |
37 | 桐生第一高等学校(普通科総合コース) 桐生第一高等学校(普通科製菓衛生師コース) 桐生第一高等学校(調理科) |
志望高校に絶対合格したい!けれど何から始めたらいいかわからない…。という方は勉強効率UPのプロ講師Laf先生ご相談ください。
関連記事